Yo-Yo Intermittent Recovery
Yo-Yo testleri; Yo-Yo endurance, Yo-Yo İntermittent Endurance ve Yo-Yo İntermittent Recovery olmak üzere 3 testten oluşur. Bu makalede, Ülkemizde ve Dünyada son derece yaygın bir kullanıma sahip, Yo-Yo Intermittent Recovery (Aralıklı Toparlanma) testi incelendi. Aerobik Güç ve dayanıklılık hakkında detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
Özet
Bir çok spor aktivitesi, oyun esnasında durağanlıklar barındırır. Örneğin bir maraton koşucusu yarışmaya başladıktan sonra koşu temposunda küçük değişmeler olsa da yarış boyunca durmaksızın bitiş çizgisine kadar koşar. Fakat bir futbol ya da basketbol oyununda sporcular devamlı koşu halinde değildirler. Müsabaka ya da maç esnasında durur, yürür, jogging temposunda koşar veya ani sprintlerle hücum yapar. Bu durumda, yapılacak dayanıklılık testi, sportif aktivitenin doğasına uygun olmalıdır. örneğin bir basketbolcu, içerisinde durmaların ve hızlanmaların olduğu bir dayanıklılık testine tabi olmalıdır. Yo-Yo testleri bu açıdan, farklı kategorileri ile neredeyse tüm spor branşlarına uygundur. Bu paylaşımda, Yo-Yo Intermittent Recovery (Aralıklı Toparlanma) testi, tüm değişkenleri ile birlikte detaylı olarak incelenecektir.
Yo-Yo Intermittent Recovery (Aralıklı Toparlanma) Testi Nedir?
20 metrelik koşu alanına 5 metrelik toparlanma alanı eklenmiştir. Sporcu her 40 metre koşusuna ilave olarak 10 saniye (5 m) aktif dinlenme yapar. İki farklı level versiyonuna sahiptir.
Level- 1:
10 km / h hızla başlar ve her levelde 0.5 km / h hız oranında artar (1,2).
Level | Hız Etabı | Mekik | Hız Level | Hız (km/h) | Top. Mesafe (m) |
1 | 1 | 1 | 5 | 10,0 | 40 |
2 | 2 | 1 | 8 | 11,5 | 80 |
3 | 3 | 1 | 11 | 13,0 | 120 |
4 | 3 | 2 | 11 | 13,0 | 160 |
5 | 4 | 1 | 12 | 13,5 | 200 |
6 | 4 | 2 | 12 | 13,5 | 240 |
7 | 4 | 3 | 12 | 13,5 | 280 |
8 | 5 | 1 | 13 | 14,0 | 320 |
9 | 5 | 2 | 13 | 14,0 | 360 |
10 | 5 | 3 | 13 | 14,0 | 400 |
11 | 5 | 4 | 13 | 14,0 | 440 |
12 | 6 | 1 | 14 | 14,5 | 480 |
13 | 6 | 2 | 14 | 14,5 | 520 |
14 | 6 | 3 | 14 | 14,5 | 560 |
15 | 6 | 4 | 14 | 14,5 | 600 |
16 | 6 | 5 | 14 | 14,5 | 640 |
17 | 6 | 6 | 14 | 14,5 | 680 |
18 | 6 | 7 | 14 | 14,5 | 720 |
19 | 6 | 8 | 14 | 14,5 | 760 |
20 | 7 | 1 | 15 | 15,0 | 800 |
21 | 7 | 2 | 15 | 15,0 | 840 |
22 | 7 | 3 | 15 | 15,0 | 880 |
23 | 7 | 4 | 15 | 15,0 | 920 |
24 | 7 | 5 | 15 | 15,0 | 960 |
25 | 7 | 6 | 15 | 15,0 | 1000 |
26 | 7 | 7 | 15 | 15,0 | 1040 |
27 | 7 | 8 | 15 | 15,0 | 1080 |
28 | 8 | 1 | 16 | 15,5 | 1120 |
29 | 8 | 2 | 16 | 15,5 | 1160 |
30 | 8 | 3 | 16 | 15,5 | 1200 |
31 | 8 | 4 | 16 | 15,5 | 1240 |
32 | 8 | 5 | 16 | 15,5 | 1280 |
33 | 8 | 6 | 16 | 15,5 | 1320 |
34 | 8 | 7 | 16 | 15,5 | 1360 |
35 | 8 | 8 | 16 | 15,5 | 1400 |
36 | 9 | 1 | 17 | 16,0 | 1440 |
37 | 9 | 2 | 17 | 16,0 | 1480 |
38 | 9 | 3 | 17 | 16,0 | 1520 |
39 | 9 | 4 | 17 | 16,0 | 1560 |
40 | 9 | 5 | 17 | 16,0 | 1600 |
41 | 9 | 6 | 17 | 16,0 | 1640 |
42 | 9 | 7 | 17 | 16,0 | 1680 |
43 | 9 | 8 | 17 | 16,0 | 1720 |
44 | 10 | 1 | 18 | 16,5 | 1760 |
45 | 10 | 2 | 18 | 16,5 | 1800 |
46 | 10 | 3 | 18 | 16,5 | 1840 |
47 | 10 | 4 | 18 | 16,5 | 1880 |
48 | 10 | 5 | 18 | 16,5 | 1920 |
49 | 10 | 6 | 18 | 16,5 | 1960 |
50 | 10 | 7 | 18 | 16,5 | 2000 |
51 | 10 | 8 | 18 | 16,5 | 2040 |
52 | 11 | 1 | 19 | 17,0 | 2080 |
53 | 11 | 2 | 19 | 17,0 | 2120 |
54 | 11 | 3 | 19 | 17,0 | 2160 |
55 | 11 | 4 | 19 | 17,0 | 2200 |
56 | 11 | 5 | 19 | 17,0 | 2240 |
57 | 11 | 6 | 19 | 17,0 | 2280 |
58 | 11 | 7 | 19 | 17,0 | 2320 |
59 | 11 | 8 | 19 | 17,0 | 2360 |
60 | 12 | 1 | 20 | 17,5 | 2400 |
61 | 12 | 2 | 20 | 17,5 | 2440 |
62 | 12 | 3 | 20 | 17,5 | 2480 |
63 | 12 | 4 | 20 | 17,5 | 2520 |
64 | 12 | 5 | 20 | 17,5 | 2560 |
65 | 12 | 6 | 20 | 17,5 | 2600 |
66 | 12 | 7 | 20 | 17,5 | 2640 |
67 | 12 | 8 | 20 | 17,5 | 2680 |
68 | 13 | 1 | 21 | 18,0 | 2720 |
69 | 13 | 2 | 21 | 18,0 | 2760 |
70 | 13 | 3 | 21 | 18,0 | 2800 |
71 | 13 | 4 | 21 | 18,0 | 2840 |
72 | 13 | 5 | 21 | 18,0 | 2880 |
73 | 13 | 6 | 21 | 18,0 | 2920 |
74 | 13 | 7 | 21 | 18,0 | 2960 |
75 | 13 | 8 | 21 | 18,0 | 3000 |
76 | 14 | 1 | 22 | 18,5 | 3040 |
77 | 14 | 2 | 22 | 18,5 | 3080 |
78 | 14 | 3 | 22 | 18,5 | 3120 |
79 | 14 | 4 | 22 | 18,5 | 3160 |
80 | 14 | 5 | 22 | 18,5 | 3200 |
81 | 14 | 6 | 22 | 18,5 | 3240 |
82 | 14 | 7 | 22 | 18,5 | 3280 |
83 | 14 | 8 | 22 | 18,5 | 3320 |
84 | 15 | 1 | 23 | 19,0 | 3360 |
85 | 15 | 2 | 23 | 19,0 | 3400 |
86 | 15 | 3 | 23 | 19,0 | 3440 |
87 | 15 | 4 | 23 | 19,0 | 3480 |
88 | 15 | 5 | 23 | 19,0 | 3520 |
89 | 15 | 6 | 23 | 19,0 | 3560 |
90 | 15 | 7 | 23 | 19,0 | 3600 |
91 | 15 | 8 | 23 | 19,0 | 3640 |
Level- 2:
13 km / h hızla başlar ve her levelde 0.5 km/h hız oranında artar. Üst düzey sporcular için uygundur. Tabloda da açıkça görülebildiği gibi Level-2’ye ait hız değişimleri düzensiz. Bu yüzden kullanılırken dikkatli olunmalıdır (1).
Level | Hız Etabı | Mekik | Hız Level | Hız (km/h) | Top. Mesafe (m) |
1 | 1 | 1 | 11 | 13,0 | 40 |
2 | 2 | 1 | 15 | 15,0 | 80 |
3 | 3 | 1 | 17 | 16,0 | 120 |
4 | 3 | 2 | 17 | 16,0 | 160 |
5 | 4 | 1 | 18 | 16,5 | 200 |
6 | 4 | 2 | 18 | 16,5 | 240 |
7 | 4 | 3 | 18 | 16,5 | 280 |
8 | 5 | 1 | 19 | 17,0 | 320 |
9 | 5 | 2 | 19 | 17,0 | 360 |
10 | 5 | 3 | 19 | 17,0 | 400 |
11 | 5 | 4 | 19 | 17,0 | 440 |
12 | 6 | 1 | 20 | 17,5 | 480 |
13 | 6 | 2 | 20 | 17,5 | 520 |
14 | 6 | 3 | 20 | 17,5 | 560 |
15 | 6 | 4 | 20 | 17,5 | 600 |
16 | 6 | 5 | 20 | 17,5 | 640 |
17 | 6 | 6 | 20 | 17,5 | 680 |
18 | 6 | 7 | 20 | 17,5 | 720 |
19 | 6 | 8 | 20 | 17,5 | 760 |
20 | 7 | 1 | 21 | 18,0 | 800 |
21 | 7 | 2 | 21 | 18,0 | 840 |
22 | 7 | 3 | 21 | 18,0 | 880 |
23 | 7 | 4 | 21 | 18,0 | 920 |
24 | 7 | 5 | 21 | 18,0 | 960 |
25 | 7 | 6 | 21 | 18,0 | 1000 |
26 | 7 | 7 | 21 | 18,0 | 1040 |
27 | 7 | 8 | 21 | 18,0 | 1080 |
28 | 8 | 1 | 22 | 18,5 | 1120 |
29 | 8 | 2 | 22 | 18,5 | 1160 |
30 | 8 | 3 | 22 | 18,5 | 1200 |
31 | 8 | 4 | 22 | 18,5 | 1240 |
32 | 8 | 5 | 22 | 18,5 | 1280 |
33 | 8 | 6 | 22 | 18,5 | 1320 |
34 | 8 | 7 | 22 | 18,5 | 1360 |
35 | 8 | 8 | 22 | 18,5 | 1400 |
36 | 9 | 1 | 23 | 19,0 | 1440 |
37 | 9 | 2 | 23 | 19,0 | 1480 |
38 | 9 | 3 | 23 | 19,0 | 1520 |
39 | 9 | 4 | 23 | 19,0 | 1560 |
40 | 9 | 5 | 23 | 19,0 | 1600 |
41 | 9 | 6 | 23 | 19,0 | 1640 |
42 | 9 | 7 | 23 | 19,0 | 1680 |
43 | 9 | 8 | 23 | 19,0 | 1720 |
44 | 10 | 1 | 24 | 19,5 | 1760 |
45 | 10 | 2 | 24 | 19,5 | 1800 |
46 | 10 | 3 | 24 | 19,5 | 1840 |
47 | 10 | 4 | 24 | 19,5 | 1880 |
48 | 10 | 5 | 24 | 19,5 | 1920 |
49 | 10 | 6 | 24 | 19,5 | 1960 |
50 | 10 | 7 | 24 | 19,5 | 2000 |
51 | 10 | 8 | 24 | 19,5 | 2040 |
52 | 11 | 1 | 25 | 20,0 | 2080 |
53 | 11 | 2 | 25 | 20,0 | 2120 |
54 | 11 | 3 | 25 | 20,0 | 2160 |
55 | 11 | 4 | 25 | 20,0 | 2200 |
56 | 11 | 5 | 25 | 20,0 | 2240 |
57 | 11 | 6 | 25 | 20,0 | 2280 |
58 | 11 | 7 | 25 | 20,0 | 2320 |
59 | 11 | 8 | 25 | 20,0 | 2360 |
60 | 12 | 1 | 26 | 20,5 | 2400 |
61 | 12 | 2 | 26 | 20,5 | 2440 |
62 | 12 | 3 | 26 | 20,5 | 2480 |
63 | 12 | 4 | 26 | 20,5 | 2520 |
64 | 12 | 5 | 26 | 20,5 | 2560 |
65 | 12 | 6 | 26 | 20,5 | 2600 |
66 | 12 | 7 | 26 | 20,5 | 2640 |
67 | 12 | 8 | 26 | 20,5 | 2680 |
68 | 13 | 1 | 27 | 21,0 | 2720 |
69 | 13 | 2 | 27 | 21,0 | 2760 |
70 | 13 | 3 | 27 | 21,0 | 2800 |
71 | 13 | 4 | 27 | 21,0 | 2840 |
72 | 13 | 5 | 27 | 21,0 | 2880 |
73 | 13 | 6 | 27 | 21,0 | 2920 |
74 | 13 | 7 | 27 | 21,0 | 2960 |
75 | 13 | 8 | 27 | 21,0 | 3000 |
76 | 14 | 1 | 28 | 21,5 | 3040 |
77 | 14 | 2 | 28 | 21,5 | 3080 |
78 | 14 | 3 | 28 | 21,5 | 3120 |
79 | 14 | 4 | 28 | 21,5 | 3160 |
80 | 14 | 5 | 28 | 21,5 | 3200 |
81 | 14 | 6 | 28 | 21,5 | 3240 |
82 | 14 | 7 | 28 | 21,5 | 3280 |
83 | 14 | 8 | 28 | 21,5 | 3320 |
84 | 15 | 1 | 29 | 22,0 | 3360 |
85 | 15 | 2 | 29 | 22,0 | 3400 |
86 | 15 | 3 | 29 | 22,0 | 3440 |
87 | 15 | 4 | 29 | 22,0 | 3480 |
88 | 15 | 5 | 29 | 22,0 | 3520 |
89 | 15 | 6 | 29 | 22,0 | 3560 |
90 | 15 | 7 | 29 | 22,0 | 3600 |
91 | 15 | 8 | 29 | 22,0 | 3640 |
Yo-Yo Intermittent Recovery (Aralıklı Toparlanma) Testi nasıl uygulanır?
Test alanı için A noktasına yerleştirilen ilk koniden sonra 5 metre mesafe bırakılır ve B noktasına diğer koni yerleştirilir. B noktasından C noktasına kadar 20 metre koşu alanı olarak kullanılacak alan ölçülerek C noktasına son koni yerleştirilip koşu parkuru işaretlenir. Sporcular teste başlamak için B noktasına geçer. Mekik koşusu testinde olduğu gibi verilen sinyalle birlikte C noktasına doğru gereken tempoda koşu yaparlar. C noktasında duyulan diğer sinyal ile beraber B noktasına doğru koşu yaparlar. Toplam 20 x 2 = 40 m’lik koşu ardından A noktasında doğru 5 metrelik yürüyüş veya jogging ile aktif dinlenme gerçekleştirir. A noktasından tekrar B noktasına aktif dinlenme şekline dönerek sinyalle birlikte diğer 20 x 2 metrelik koşuya başlar.
Yo-Yo intermittent endurance test özelliği gereğince aktif dinlenme alanı 5 x 2 = 10 metre olarak işaretlenir. Aktif dinlenme süresi ise bu test versiyonu için 10 saniye olarak belirlenmiştir.
Yo-Yo Intermittent Recovery (Aralıklı Toparlanma) Testi nasıl değerlendirilir?
Yo-Yo testleri ile yapılmış çalışmalara ait elde edilmiş top skorlara buradan ulaşabilirsiniz.
Yo-Yo test sonuçları, yukarıda vermiş olduğum Level-1 ve Level-2 test kartekslerine göre koşu mesafesi, level seviyesi ya da maksvO2 seviyesine göre değerlendirilebilir.
1- Mesafe olarak tespit etmek için;
Toplam mekik sayısı 20 ile çarpılır.
2- Level değerleri ile tespit etmek için;
Yukarıda verilmiş olan karteksler kullanılabilir.
3- MaxvO2 seviyesini tespit etmek için;
Aşağıdaki formüller kullanılabilir.
*Level-1 Formülü
V02 max (mL * kg-1 * min-1) = level 1 mesafesi (m) × 0.0084 + 36.4
*Level-2 Formülü
V02 max (mL * kg-1 * min-1) = level 2 mesafesi (m) × 0.0136 + 45.3
Bir diğer alternatif ise, sporcuların zaman içindeki gelişimlerini, MaxvO2 düzeylerini ya da koşu mesafelerini kolaylıkla takip edebileceğiniz, koşu sırasında lazım olan sinyalleri veren bir uygulamayı cep telefonunuza kurarak tüm karmaşık hesaplamaları basitçe yapabilirsiniz. Siz sadece sporcu isimlerini uygulamaya kaydedin ve uygulamayı başlatın. Sporcuları seyredin ve testi tamamlayamayan sporcuyu uygulamada işaretleyin. Tüm verileri uygulama hesaplar, sinyalleri o verir. Sizlerde sporculara odaklanabilirsiniz. Bu amaçla tasarlanmış çok sayıda ücretsiz uygulama hem Android hem IOS için mevcut. Örnek uygulamaya android için buradan; IOS için buradan ulaşabilirsiniz.
Yo-Yo Intermittent Recovery (Aralıklı Toparlanma) Test Normları
Yetişkin erkek ve kadınlar için Yo-Yo intermittent recovery LEVEL-1 test normları (1):
Derece | Metre (erkek) | Level (erkek) | Metre (kadın) | Level (kadın) |
Profesyonel | > 2400 | > 20.1 | > 1600 | > 17.5 |
Mükemmel | 2000-2400 | 18.7-20.1 | 1320-1600 | 16.6-17.5 |
İyi | 1520-1960 | 17.3-18.6 | 1000-1280 | 15.6-16.5 |
Orta | 1040-1480 | 15.7-17.2 | 680-960 | 14.6-15.5 |
Zayıf | 520-1000 | 14.2-15.6 | 320-640 | 13.1-14.5 |
Çok zayıf | < 520 | < 14.2 | < 320 | < 13.1 |
Yetişkin erkek ve kadınlar için Yo-Yo intermittent recovery LEVEL-2 test normları (1):
Derece | Metre (erkek) | Level (erkek) | Metre (kadın) | Level (kadın) |
Profesyonel | > 1280 | > 22.5 | > 800 | > 21.1 |
Mükemmel | 1000-1280 | 21.6-22.5 | 720-800 | 20.7-21.1 |
İyi | 720-1000 | 20.7-21.6 | 480-720 | 20.1-20.7 |
Orta | 480-720 | 20.1-20.7 | 360-480 | 19.2-20.1 |
Zayıf | 280-480 | 18.3-20.1 | 160-360 | 17.2-19.2 |
Çok zayıf | < 280 | < 18.3 | < 160 | < 17.2 |
Yo-Yo Intermittent Recovery (Aralıklı Toparlanma) Testi Geçerlik ve Güvenirliği
Bir teste ait veriler eğer bilimsel amaçlarla kullanılacaksa mutlaka geçerli ve güvenilir olmalıdır. Şimdi Yo-Yo testlerinin geçerlik ve güvenirliğine ilişkin görüşleri inceleyelim.
Yo-Yo testlerinin geçerlik ve güvenilirliği ile ilgili çok sayıda çalışma mevcuttur. Yapılan çalışmalar, çeşitli spor dallarından ve yarışma seviyesinden sporcular için yüksek yoğunluklu aerobik kapasitenin tespitinde Yo-Yo testlerinin, yüksek tekrarlanabilirlik özelliğine sahip geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olduğunu göstermektedir (5-10).
Kaynakça
1- Bangsbo, J., Iaia, F. M., & Krustrup, P. (2008). The Yo-Yo intermittent recovery test. Sports medicine, 38(1), 37-51.
2- Castagna, C., Impellizzeri, F. M., Chamari, K., Carlomagno, D., & Rampinini, E. (2006). Aerobic fitness and yo-yo continuous and intermittent tests performances in soccer players: a correlation study. Journal of strength and conditioning research, 20(2), 320.
3- Lam, H. P., & EDUCATION, P. (2007). Relationship between the performance of the Yo-Yo intermittent endurance test and the aerobic capacity in junior handball team players. Degree dissertation.
4- Bangsbo, J. (1994). Fitness training in football: a scientific approach. August Krogh Inst., University of Copenhagen.
5- Karakoç, B., Akalan, C., Alemdaroğlu, U., & Arslan, E. (2012). The relationship between the yo-yo tests, anaerobic performance and aerobic performance in young soccer players. Journal of human kinetics, 35(1), 81-88.
6- Thomas, A., Dawson, B., & Odman, C. (2006). The yo-yo test: reliability and association with a 20-m shuttle run and VO2max. International Journal of Sports Physiology and Performance, 1(2), 137-149.
7- Krustrup, P., Mohr, M., Amstrup, T., Rysgaard, T., Johansen, J., Steensberg, A., … & Bangsbo, J. (2003). The yo-yo intermittent recovery test: physiological response, reliability, and validity. Medicine & Science in Sports & Exercise, 35(4), 697-705.
8- Deprez, D., Coutts, A. J., Lenoir, M., Fransen, J., Pion, J., Philippaerts, R., & Vaeyens, R. (2014). Reliability and validity of the Yo-Yo intermittent recovery test level 1 in young soccer players. Journal of Sports Sciences, 32(10), 903-910.
9- Castagna, C., Abt, G., & D’Ottavio, S. (2005). Competitive-level differences in Yo-Yo intermittent recovery and twelve minute run test performance in soccer referees. Journal of Strength and Conditioning Research, 19(4), 805-809.
10- Souhail, H., Castagna, C., Yahmed Mohamed, H., Younes, H., & Chamari, K. (2010). Direct validity of the yo-yo intermittent recovery test in young team handball players. The Journal of Strength & Conditioning Research, 24(2), 465-470.